1) Produksjonsteknologi:
Hardhet for høy, sprø;
karburisering kontrollert av varmebehandling for å gjøre kjernen myk og overflatehard, gjør den tøff hardhet.
2) Råmateriale: råvarekvalitet, intern organisasjonsstruktur og kjemisk.
3) Vinkeldressen for ankerhode.
4) Det er ingen rust og rusk (sand...) i hullet i ankerhodet på innsiden og tennene på kilen, samtidig som PC Strand no
rust.
1. Rund forankring
Komponenter for ett komplett sett | Ankerhode+kile+lagerplate+spiralforsterkning |
Rund forankring | 1-50 hull |
Materiale av ankerhode | 40 Cr |
Materiale av kile | 20CrMnTi |
Materiale til lagerplate | HP300 |
Materiale av spiralarmering | Q235 |
Overflatebehandling | anti-rust behandling |
Pakke | i kartonger eller trebokser |
Søknadsfelt | post spenningsprosjekter som broer, kjøpesentre og veier |
JM15-serien spennendesett Design-JT Standard | |||||
Anchorage Model | Ankerplass | Støpeplate (rund type) | Strandnummer | ||
Diameter (φD) | Tykkelse (B) | Diameter (C) | Høyde (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Flatanker
Fatråstoff | 40 Cr |
Kile råstoff | 20CrMnTi;20CrMn5 |
Ankerhardhet (HRB) | 25-35 |
Kileoverflatehardhet | HRA79-84 |
Kilekjernehardhet | HR38-46 |
Karburiseringslagsdybde | 0,35-0,6MM;0,6-0,8MM |
Ankereffektivitetskoeffisient | >0,95 |
Trekk ut kilen etter påkjenning | <6MM |
Herdet | 1-4 |
Beholdt Austenitt | 1-4 |
Inspeksjon av utseende | Tannform uten feil ,dårlige tenner ,Variant |
Standard | GB/T2301-2004 |